jsou to tanečně sportovní aktivity,
kde se děvčata učí tanečním a pochodovým technikám
s použitím hůlek „baton“
a jiných rekvizit.
historie a současnost
Hlucké mažoretky vznikly v roce 1998.
Od té doby se v jejich řadách vystřídalo mnoho skupin i dívek.
Nyní máme 6 skupin
Divošky
Mazlinky
Minivčeličky
Včeličky
Včeličky
Prvňáčci
největší úspěchy
je jich nesčetně, ale mezi ty opravdu největší a nejznámější patří
2015 – vicemistři Evropy | (Itálie) |
2015 – mistři ČR | (Poděbrady) |
2013 – vicemistři Evropy | (Chorvatsko) |
2014 – mistři ČR | (Poděbrady) |
2013 – vicemistři Evropy | (Norsko) |
2013 – mdvakrát mistři ČR | (Poděbrady) |
2012 – první místo na Mistrovství Evropy | (Francie) |
2012 – první místo na Mistrovství ČR | (Poděbrady) |
2011 – čtvrté místo na Mistrovství Evropy | (Anglie) |
2011 – mistři ČR – junior | (Poděbrady) |
2011 – druzí vícemistři ČR – děti | (Poděbrady) |
2011 – mistři české republiky – Twirling | (Nymburk) |
2010 – vícemistři evropy | (Švýcarsko) |
2009 – vícemistři evropy | (Chorvatsko) |
2008 – mistři evropy a vícemistři v SHOW | (Brno) |
2007 – mistři evropy | (Slovinsko) |
2006 – vícemistři světa | (Holandsko) |
2005 – třetí na mistrovství evropy | (Itálie) |
2004 – mistři evropy | (Švýcarsko) |
2003 – mistři evropy seniorky | (Anglie) |
2003 – mistři evropy dětí | (Anglie) |
o skutečné úspěšnosti svědčí i bohatá galerie pohárů, diplomů a plaket, které máme vystaveny na domě dětí.
hudba i choreografie jsou základním kamenem úspěchu, ale bez zájmu děvčat, by mažoretky nebyly.
podívejte se i do našich fotogalerií